|
Total de 224 Unidades
|
||
| Adolescentro Paulo Freire |
||
| Endereço: Av. Niemeyer, 776, 12° e 13° andares (Prédio do Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare - São Conrado | ||
| Telefone(s): 3111-1123 / 3111-2324 | ||
| Área de Planejamento: 2.1 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira de 08 às 17:00h | ||
| E-mail: adolescentro@rio.rj.gov.br | ||
| Casa de Parto David Capistrano Filho |
||
| Endereço: Avenida Pontalina , S/nº - Realengo | ||
| Telefone(s): 3335-2535 | ||
| Área de Planejamento: 5.1 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: 24 Horas | ||
| E-mail: Não possui | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Arthur Bispo do Rosário |
||
| Endereço: Rua Rodrigues Caldas, 3400 - Taquara | ||
| Telefone(s): 2456-7245 / 2456-7537 | ||
| Área de Planejamento: 4.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 2ª a 6ª feira 9:00 às 17:00h | ||
| E-mail: capsbrosario@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Clarice Linspector |
||
| Endereço: Rua Dois de Fevereiro, 785-A - Engenho de Dentro | ||
| Telefone(s): 3111-7490 / 3111-7411 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª a 6ª das 8 às 17h | ||
| E-mail: Não possui | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Ernesto Nazareth |
||
| Endereço: Av. Paranapuã, 435 - Freguesia | ||
| Telefone(s): 3396-5602 | ||
| Área de Planejamento: 3.1 | ||
| Período de Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 08:00 às 17:00 horas | ||
| E-mail: capenazareth@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Fernando Dinis |
||
| Endereço: Rua Filomena Nunes, 299 - Olaria | ||
| Telefone(s): 2590-3892 | ||
| Área de Planejamento: 3.1 | ||
| Período de Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 08:00 às 17:00 horas | ||
| E-mail: capsfdiniz@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI) Infantil Maria Clara Machado |
||
| Endereço: Rua Gomes Serpa, 49 - Piedade | ||
| Telefone(s): 3111-7509 / 3111-8187 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: segunda à sexta, das 8 às 17 | ||
| E-mail: capsimariaclara@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI) Infanto Juvenil Eliza Santa Roza |
||
| Endereço: Rua Sampaio Correia, s/nº - Taquara | ||
| Telefone(s): 2456-7604 / 2456-7497 | ||
| Área de Planejamento: 4.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 2ª a 6ª feira de 9:00 às 17:00 horas | ||
| E-mail: capsiesroza@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI) Infanto Juvenil Pequeno Hans |
||
| Endereço: Rua Dirceu, nº 42 - fundos - Jardim Sulacap | ||
| Telefone(s): 3357-7299 | ||
| Área de Planejamento: 5.1 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento nos turnos da manhã e tarde de 2ª à 6ª feira. | ||
| E-mail: capsiphans@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI) João de Barro |
||
| Endereço: Rua Aricuri nº 267 - Campo Grande | ||
| Telefone(s): 2413-1665 | ||
| Área de Planejamento: 5.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: Segunda a Sexta das 8h às 17horas | ||
| E-mail: capsijoaodebarro@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Lima Barreto |
||
| Endereço: Av. Ribeiro Dantas, 571 - Bangu | ||
| Telefone(s): 3331-8500 | ||
| Área de Planejamento: 5.1 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento nos turnos da manhã e tarde de 2ª à 6ª feira. | ||
| E-mail: capslbarreto@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Linda Batista |
||
| Endereço: Rua Orélia 381 - Guadalupe | ||
| Telefone(s): 2458- 4939 / 2481-2110 | ||
| Área de Planejamento: 3.3 | ||
| Período de Funcionamento: segunda à sexta-feira de 8:00 às 17:00h | ||
| E-mail: capslindabatista@yahoo.com.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Mané Garrincha |
||
| Endereço: Avenida Professor Manoel de Abreu 196 - Maracanã | ||
| Telefone(s): 2567-2419 | ||
| Área de Planejamento: 2.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17:00 horas | ||
| E-mail: capsadmanegarrincha@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Pedro Pellegrino |
||
| Endereço: Praça Major Vieira de Melo, 13 - Comari - Campo Grande | ||
| Telefone(s): 2415-3405 | ||
| Área de Planejamento: 5.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento nos turnos da manhã e tarde de 2ª à 6ª feira. | ||
| E-mail: cappellegrino@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Profeta Gentileza |
||
| Endereço: Estrada de Inhoaíba s/n – Inhoaíba - Campo Grande | ||
| Telefone(s): 3155-7057 / 3402-8132 | ||
| Área de Planejamento: 5.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: Segunda à Sexta das 8 às 17 horas | ||
| E-mail: capsgentileza@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Raul Seixas |
||
| Endereço: Rua Dois de Fevereiro, 785 - Engenho de Dentro | ||
| Telefone(s): 3111-7025 / 3111-7507 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: 2ª a 6ªf de 8 às 17h, exceto 3ª. f. pela manhã | ||
| E-mail: crseixas@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Rubens Corrêa |
||
| Endereço: Rua Capitão Aliatar Martins, 231 - Irajá | ||
| Telefone(s): 2481-4936 | ||
| Área de Planejamento: 3.3 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento nos turnos da manhã e tarde de 2ª à 6ª feira. | ||
| E-mail: capsrubenscorrea@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Simão Bacamarte |
||
| Endereço: Rua Senador Camará, 224 - Santa Cruz | ||
| Telefone(s): 3157-5723 / 3156-9689 / 31569049 | ||
| Área de Planejamento: 5.3 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 2ª a sexta das 7:00 às 17:00 horas | ||
| E-mail: capssbacamarte@rio.rj.gov.br | ||
| Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Torquato Neto |
||
| Endereço: Rua Vereador Jansen Muller, 329 (fundos) - Cachambi | ||
| Telefone(s): 3111-4168 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: segunda a sexta, das 8 às 17h. | ||
| E-mail: Não possui | ||
| Centro Municipal de Reabilitação do Engenho de Dentro |
||
| Endereço: Rua Ramiro Magalhães, nº521 - Engenho de Dentro | ||
| Telefone(s): 3111-7349 / 3111-7353 / 3111-7352 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento de 2ª à 6ª feira, das 8às 17h. | ||
| E-mail: cmred@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark |
||
| Endereço: Rua General Canabarro, 345 - Maracanã | ||
| Telefone(s): 2569-1419 / 2568-2533 | ||
| Área de Planejamento: 2.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª de 8:00 às 17:00 horas sábado de 8:00 às 12:00 horas | ||
| E-mail: ioc@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Reabilitação Viana do Castelo |
||
| Endereço: Estrada Rodrigues Caldas, 3400 - Taquara | ||
| Telefone(s): 2446-7626 / 2446-5177 R: 229 | ||
| Área de Planejamento: 4.0 | ||
| Período de Funcionamento: seg. a sexta de 8:00 às 16:00 | ||
| E-mail: cmrvianadocastelo@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Américo Velloso |
||
| Endereço: Rua Gérson Ferreira, 100 - Ramos | ||
| Telefone(s): 2573-7235 / 2590-3941 / 2573-1172 | ||
| Área de Planejamento: 3.1 | ||
| Período de Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 07:00 às 17:00 horas, Sábados: 08:00 às 12:00 horas | ||
| E-mail: cmsaveloso@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Ariadne Lopes de Menezes |
||
| Endereço: Rua Engenheiro Carlos Gonçalves Penna, s/nº - Engenho da Rainha | ||
| Telefone(s): 2229-2458 / 2269-7745 / 2269-1795 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 7 às 16 horas. | ||
| E-mail: cmsalmenezes@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Belizário Penna |
||
| Endereço: Rua Franklin nº 29 São Cláudio - Campo Grande | ||
| Telefone(s): 3394-2433 / 3394-2418 / 3406-8670 / 3406-8727 | ||
| Área de Planejamento: 5.2 | ||
| Período de Funcionamento: Segunda a Sábado das 07 às 17 horas | ||
| E-mail: cmsbpenna@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Clementino Fraga |
||
| Endereço: Rua Caiçara, 514 - Irajá | ||
| Telefone(s): 2482-7242 / 3351-8905 | ||
| Área de Planejamento: 3.3 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 7 às 17 horas. | ||
| E-mail: cmscfraga@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Ernani Agrícola |
||
| Endereço: Rua Constante Jardim, n°8 - Santa Tereza | ||
| Telefone(s): 2252-5321 | ||
| Área de Planejamento: 1.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17h e aos Sábados das 8 às 12 h - para Imunização | ||
| E-mail: cmseagricola@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Ernesto Zeferino Tibau Jr. |
||
| Endereço: Av. do Exército, 1 - São Cristóvão | ||
| Telefone(s): 2580-7184 / 3860-7295 / 2580-7276 | ||
| Área de Planejamento: 1.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17 h e aos Sábados das 8 às 12 h - plantão de vacina, inclusive anti-rábica | ||
| E-mail: cmseztjunior@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Hamilton Land |
||
| Endereço: Rua Edgard Werneck, 1601 - Cidade de Deus | ||
| Telefone(s): 2426-3129 / 2445-5791 / 3342-1625 | ||
| Área de Planejamento: 4.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17:00h e sábado de 8h às 12h | ||
| E-mail: uishland@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Harvey Ribeiro de Souza Filho |
||
| Endereço: Rua Guiomar Novaes, 133 - Recreio dos Bandeirantes | ||
| Telefone(s): 2490-0090 / 2490-7337 / 2490-0395 | ||
| Área de Planejamento: 4.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17:00h e sábado de 8h às 12h. | ||
| E-mail: cmshribeiro@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Heitor Beltrão |
||
| Endereço: Rua Desembargador Isidro, 144 - Tijuca | ||
| Telefone(s): 2570-5528 / 2570-1758 | ||
| Área de Planejamento: 2.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de2ª a 6ª de 8:00 às 17 horas sábado de 8:00 às 12:00 horas | ||
| E-mail: cmshbeltrao@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) João Barros Barreto |
||
| Endereço: Rua Siqueira Campos (ao lado da estação do metrô) - Copacabana | ||
| Telefone(s): 2547-7122 | ||
| Área de Planejamento: 2.1 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 07 às 17 horas. Sábados, das 08 às 12:00 horas | ||
| E-mail: cmsjbarreto@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Jorge Saldanha Bandeira de Mello |
||
| Endereço: Av. Geremário Dantas, 135 - Tanque | ||
| Telefone(s): 3392-1555 / 3392-7594 / 3392-0715 | ||
| Área de Planejamento: 4.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª à 6ª feira de 8h às 17h e sábado de 8h às 12h | ||
| E-mail: cmsjsbmello@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) José Messias do Carmo |
||
| Endereço: Rua Waldemar Dutra, 55 - Santo Cristo | ||
| Telefone(s): 2233-8468 | ||
| Área de Planejamento: 1.0 | ||
| Período de Funcionamento: segunda a sexta-feira, 08:00 às 17:00h | ||
| E-mail: cmsjmcarmo@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Manoel José Ferreira |
||
| Endereço: Rua Silveira Martins, 161 (próximo ao Museu da República, saída da Estação Metrô Catete) - Catete | ||
| Telefone(s): 2225-3864/ 2205-7802 | ||
| Área de Planejamento: 2.1 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira das 7:00 às 17:00h. Sábados 8:00 às 12:00h | ||
| E-mail: cmsmjferreira@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Marcolino Candau |
||
| Endereço: Rua Laura de Araújo, 29 - Cidade Nova | ||
| Telefone(s): 2273-2244 | ||
| Área de Planejamento: 1.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17 horas | ||
| E-mail: cmsmcandau@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Maria Augusta Estrella |
||
| Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 56 - Vila Isabel | ||
| Telefone(s): 3111-6100 / 3111-6107 | ||
| Área de Planejamento: 2.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17:00 horas | ||
| E-mail: cmsmaestrella@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Milton Fontes Magarão |
||
| Endereço: Av. Amaro Cavalcanti, 1387 - Engenho de Dentro | ||
| Telefone(s): 2289-9147 / 2597-7810 / 3899-8197 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 7 às 17 horas. Sábado de 8 às 17horas. | ||
| E-mail: cmsmfmagarao@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Necker Pinto |
||
| Endereço: Rua Rio Jequiá nº. 428 - Ilha do Governador | ||
| Telefone(s): 2467-0184 / 3396-5751 | ||
| Área de Planejamento: 3.1 | ||
| Período de Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 7:00 h às 17:00 horas. Sábado de 08:00 às 12:00 horas (vacinas, odontologia e clínica médica) | ||
| E-mail: cmsnpinto@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Oswaldo Cruz |
||
| Endereço: Av. Henrique Valadares, 151 - Centro | ||
| Telefone(s): 2507-2476 / 2296-1155 | ||
| Área de Planejamento: 1.0 | ||
| Período de Funcionamento: segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:00h | ||
| E-mail: poc@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Píndaro de Carvalho Rodrigues |
||
| Endereço: Rua Padre Leonel Franca, s/nº (Em frente ao Planetário) - Gávea | ||
| Telefone(s): 2511-2619 / 2274-2796 | ||
| Área de Planejamento: 2.1 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 07 às 17 horas. Sábados, das 08 às 12:00 horas | ||
| E-mail: cmspcrodrigues@rio.rj.gov.br | ||
| Centro Municipal de Saúde (CMS) Waldyr Franco |
||
| Endereço: Praça Cecília Pedro, nº 60 - Bangu | ||
| Telefone(s): 3332-1359 / 3331-9055 / 3332-9322 | ||
| Área de Planejamento: 5.1 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à Sábado das 7 às 17 horas | ||
| E-mail: cmswfranco@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Maternidade Alexander Fleming |
||
| Endereço: Rua Jorge Schmidt, 331 - Marechal Hermes | ||
| Telefone(s): 2450-2007 / 2450-2580 | ||
| Área de Planejamento: 3.3 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas. | ||
| E-mail: hmafleming@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Maternidade Carmela Dutra |
||
| Endereço: Rua Aquidabã, 1037 - Lins de Vasconcelos | ||
| Telefone(s): 2597-1056 / 2269-5446 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas | ||
| E-mail: hmatcdutra@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Maternidade Herculano Pinheiro |
||
| Endereço: Rua Andrade Figueira s/n - Madureira | ||
| Telefone(s): 3390-8374 / 3390-8100 | ||
| Área de Planejamento: 3.3 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 24 Horas | ||
| E-mail: uishpinheio@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth |
||
| Endereço: Praça XV de Novembro, 04 (Fundos) - Praça XV | ||
| Telefone(s): 2221-4123 / 2507-6001 / 2509-8035 / 2509-8010 | ||
| Área de Planejamento: 1.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas. | ||
| E-mail: hmonazareth@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Muncipal Ronaldo Gazolla |
||
| Endereço: Avenida Pastor Martin Luter king nº 10976 - Acari | ||
| Telefone(s): 3373-8451 | ||
| Área de Planejamento: 3.3 | ||
| Período de Funcionamento: 24 horas | ||
| E-mail: chefedegabinete@gpstotal.com.br | ||
| Hospital Municipal Álvaro Ramos |
||
| Endereço: Av. Adauto Botelho, s/nº (Colônia Juliano Moreira) - Taquara | ||
| Telefone(s): 2446-5796 / 2456-7305 / 2456-6410. | ||
| Área de Planejamento: 4.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento De 9:00 às 17:00 (pacientes referenciados de outra unidades hospitalares | ||
| E-mail: hmaramos@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Barata Ribeiro |
||
| Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1450 - Mangueira | ||
| Telefone(s): 2234-6322 / 2234-4783 / 2234-0609 | ||
| Área de Planejamento: 1.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8:00 AS 17:00hs de 2º as 6º feiras | ||
| E-mail: hmribeiro@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal de Reabilitação do Engenho de Dentro |
||
| Endereço: Rua Ramiro Magalhães, 521A - Engenho de Dentro. | ||
| Telefone(s): 3111-7349 / 3111-7353 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17 horas. | ||
| E-mail: cmred@ rio.rj.br | ||
| Hospital Municipal Francisco da Silva Telles |
||
| Endereço: Av. Ubirajara, 25 - Irajá | ||
| Telefone(s): 3111-2004 / 3111-2006 | ||
| Área de Planejamento: 3.3 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 7 às 19 horas (Ambulatório ) e Pronto Atendimento de 24 horas | ||
| E-mail: hmfstelles@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Jesus |
||
| Endereço: Rua Oito de Dezembro, 717 - Vila Isabel | ||
| Telefone(s): 2569-4087 / 2569-4088 | ||
| Área de Planejamento: 2.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17:00 horas | ||
| E-mail: hmjesus@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Jurandyr Manfredini |
||
| Endereço: Rua Sampaio Correa, s/nº (Col. Juliano Moreira) - Taquara | ||
| Telefone(s): 2456-6163 / 2446-3054 / 2446-3454 | ||
| Área de Planejamento: 4.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas | ||
| E-mail: hmjmanfredini@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Lourenço Jorge |
||
| Endereço: Av. Ayrton Senna, 2000 - Barra da Tijuca | ||
| Telefone(s): 3111-4604 / 3111-4607 / 3111-4608 / 3111-4663. | ||
| Área de Planejamento: 4.0 | ||
| Período de Funcionamento: Eemrgencia/Maternidade 24 horas | ||
| E-mail: hmljorge@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Miguel Couto |
||
| Endereço: Rua Mário Ribeiro, 117 - Gávea | ||
| Telefone(s): 3111-0000 / 3111-3600 | ||
| Área de Planejamento: 2.1 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento contínuo 24 horas | ||
| E-mail: hmmcouto@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto |
||
| Endereço: Estrada Carico, 28 , Galeão - Ilha do Governador | ||
| Telefone(s): 3393-2029 / 3393-1983 / 2462-1630 ; Ramais: 223 / 244 | ||
| Área de Planejamento: 3.1 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento nos turnos da manhã e tarde | ||
| E-mail: hmnsloreto@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Paulino Werneck |
||
| Endereço: Estrada da Cacuia, 745 - Ilha do Governador | ||
| Telefone(s): 3111-7706 / 3111-7769 / 3111-7713 / 3111-7710 | ||
| Área de Planejamento: 3.1 | ||
| Período de Funcionamento: Emergência: 24 horas, 2ª feira à Domingo de 07:00 às 07:00 horas (24 horas), Pronto Atendimento– 2ª à 6ª feira de 08:00 às 17:00horas/ Outros Serv 24h | ||
| E-mail: hmpwerneck@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Piedade |
||
| Endereço: Rua da Capela, 96 - Piedade | ||
| Telefone(s): 2597-1132 / 2597-7299 / 2597-7505 / 2595-6888 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento de 2ª à 6ª das 8 às 17 horas. | ||
| E-mail: hmpiedade@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Raphael de Paula Souza |
||
| Endereço: Estrada de Curicica, 2000 - Curicica | ||
| Telefone(s): 2441-4830 / 2445-1960 / 2441-4704 / 2445-0279 / 2445-1037 | ||
| Área de Planejamento: 4.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 08:00 às 17:00h | ||
| E-mail: hmrpsouza@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Rocha Maia |
||
| Endereço: Rua General Severiano, 91 - Botafogo | ||
| Telefone(s): 2295-2295 / 2275-6246 / 2543-1605 | ||
| Área de Planejamento: 2.1 | ||
| Período de Funcionamento: 24 horas emergência / 08 às 17:00 ambulatório e radiologia | ||
| E-mail: hmrmaia@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Salgado Filho |
||
| Endereço: Rua Arquias Cordeiro, 370 - Méier | ||
| Telefone(s): 3111-4100 / 3111-4111 / 3111-4104 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas | ||
| E-mail: hmsfilho@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Salles Netto |
||
| Endereço: Praça Condessa Paulo de Frontin, 52 - Rio Comprido | ||
| Telefone(s): 2273-1127 / 2273-9249 / 2273-8249 | ||
| Área de Planejamento: 1.0 | ||
| Período de Funcionamento: 24 horas: Atendimento de Urgência ; 8:00 às 17:00 horas - Atendimento Ambulatorial | ||
| E-mail: hmsnetto@rio.rj.gov.br | ||
| Hospital Municipal Souza Aguiar |
||
| Endereço: Praça da República, 111 - Centro | ||
| Telefone(s): 3111-2603 / 3111-2728 | ||
| Área de Planejamento: 1.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento contínuo 24 horas | ||
| E-mail: hmsa@rio.rj.gov.br | ||
| Instituto de Nutrição Annes Dias |
||
| Endereço: Av. Pasteur, 44 - Botafogo | ||
| Telefone(s): 2295-7398 / 2244-6929 | ||
| Área de Planejamento: 2.1 | ||
| Período de Funcionamento: 8:00h às 19:00h, Atendimento ao público externo de 9 às 17 horas com agendamento prévio | ||
| E-mail: inad@rio.rj.gov.br | ||
| Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães |
||
| Endereço: Rua General José Cristino, 87 - São Cristóvão | ||
| Telefone(s): 2580-8343 | ||
| Área de Planejamento: 1.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas. | ||
| E-mail: immfmagalhaes@rio.rj.gov.br | ||
| Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira |
||
| Endereço: Estrada Rodrigues Caldas, 3400 - Taquara | ||
| Telefone(s): 2446-6761/ 2456-7573 / 2456-7601/ 2446-7335 / 2446-5488 / 2446-5456 | ||
| Área de Planejamento: 4.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: seg a sexta 08:00 às 17:00h | ||
| E-mail: imasjmoreira@rio.rj.gov.br | ||
| Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira |
||
| Endereço: Rua Ramiro Magalhães, 521 - Engenho de Dentro | ||
| Telefone(s): 3111-7382 / 3111-7383 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17 horas. | ||
| E-mail: nisedasilveira@rio.rj.gov.br | ||
| Instituto Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro |
||
| Endereço: Av. 28 de Setembro, 109 (Fundos) - Vila Isabel | ||
| Telefone(s): 3111-6800 / 3111-6810 | ||
| Área de Planejamento: 2.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: Ambulatório 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17 horas | ||
| E-mail: iggmpedro@rio.rj.gov.br | ||
| Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman |
||
| Endereço: Av. Bartolomeu de Gusmão, 1120 - Mangueira | ||
| Telefone(s): 2567-5496 / 2568-0189 / 2567-7699 / 2254-2109 | ||
| Área de Planejamento: 1.0 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17 h e aos Sábados das 8 às 16 h | ||
| E-mail: immvjvaitsman@rio.rj.gov.br | ||
| Instituto Municipal Philippe Pinel |
||
| Endereço: Avenida Venceslau Brás, 65 - Botafogo | ||
| Telefone(s): 2542-3049 / 2275-5695 | ||
| Área de Planejamento: 2.1 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: 08:00 às 17:00h | ||
| E-mail: ippinel@rio.rj.gov.br | ||
| Maternidade Leila Diniz |
||
| Endereço: Av. Ayrton Senna, 2000 - Barra da Tijuca H.M. Lourenço Jorge) | ||
| Telefone(s): 3111-4604 / 3111-4607 / 3111-4608 / 3111-4663 | ||
| Área de Planejamento: 3.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento 2ª à 6ª feira, de 8h às 17h | ||
| E-mail: hmljorge@rio.rj.gov.br | ||
| (PACS) Jardim Guararapes, Novo Amanhecer e Santa Bertilha |
||
| Endereço: Estrada de Inhoaíba, nº 02 - Inhoaíba | ||
| Telefone(s): 3426-6654 | ||
| Área de Planejamento: 5.2 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: Segunda a Sexta das 8 às 17horas | ||
| E-mail: pacssjg_na_sb@rio.rj.gov.br | ||
| Policlínica Alberto Borgerth |
||
| Endereço: Rua Padre Manso, s/nº - Madureira | ||
| Telefone(s): 2450-2177 / 2450-2097 | ||
| Área de Planejamento: 3.3 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 7 às 17 horas. | ||
| E-mail: pamaborgeth@rio.rj.gov.br | ||
| Policlínica Augusto Amaral Peixoto |
||
| Endereço: Rua Jornalista Hermano Requião, 447 (o prédio da Emergência está localizado na Av. Brasil, 23.416) - Guadalupe | ||
| Telefone(s): 3390-7696 / 2450-2122 | ||
| Área de Planejamento: 3.3 | ||
| Período de Funcionamento: Atendimento Ambulatorial de 8 às 17 horas e Pronto de Atendimento 24 horas. | ||
| E-mail: paap@rio.rj.gov.br | ||
| Policlínica Carmela Dutra |
||
| Endereço: Av. dos Italianos, 480 - Rocha Miranda | ||
| Telefone(s): 3372-6531 / 3372-6820 | ||
| Área de Planejamento: 3.3 | ||
